Proprio a tale scopo pubblichiamo entrate e uscite del 2021 sommate per argomento.
Pubblichiamo anche il rendiconto contabile 2021 così come stilato dallo Studio Commercialista ACF di Bracciano che ci segue, rendiconto approvato prima dal CD del FFI e poi dall’Assemblea dei Soci.
Come già pubblicato in questo articolo di fine 2021, l’anno è stato molto positivo per il FFI, e i 6 terreni ricevuti in donazione non hanno comportato spese poiché i donatori hanno tutti pagato le spese notarili.
Nella relazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci che ha approvato il rendiconto 2021, il presidente ha sottolineato che:
Il 2021 si è concluso con un avanzo di esercizio di 12271,00 €
USCITE | fatture | |
---|---|---|
4270 € | Agenzia di comunicazione | 8 |
2397€ | Campagne pubblicitarie sui social | 25 |
1098 € | Lavorazione terreno Scheggino e messa a dimora | 1 |
939 € | Stampa volantini e rollup | 6 |
865 € | Mappe per localizzare terreni su Google Earth | |
366 € | Domiciliazione sede sociale | 1 |
255 € | Acquisto piante messe a dimora a Scheggino | 1 |
195 € | Costi Crowdfunding Rete del Dono | 2 |
170 € | Consulenza via Internet | 1 |
150 € | Procura notarile | 1 |
137 € | Spese bancarie | |
95 € | Telefono Iliad | |
66 € | Spese Paypal | |
51 € | Marche da bollo | |
38 € | Altre mappe | 1 |
26 € | F24 a professionisti | 1 |
ENTRATE | |
---|---|
8129 € | 7 donazioni da 6 ditte su C/C |
5362 € | 39 donazioni da privati su C/C Compresi eventi “live” |
4757 € | 90 donazioni da CrowdFunding |
2497 € | 108 donazioni da Pagamenti Facebook |
2033 € | 69 donazioni di privati su Paypal |
330 € | Quote sociali |
300 € | 1 Donazione di Associazione su Paypal |
150 € | 1 Donazione di Associazione su C/C |
© 2018-2022 Fondo Forestale Italiano onlus - via Traversini,7 00062 Bracciano (RM) - CF 91030740608
IBAN IT85o0501803200000016732570 SWIFT ETICIT22XXX
Il Fondo Forestale Italiano Onlus preserva la biodiversità conservando e creando boschi su terreni di cui acquisisce la proprietà. Tutti i boschi sono lasciati nel loro stato naturale, senza tagli a scopo economico.