USCITE | fatture | |
---|---|---|
4270 € | Agenzia di comunicazione | 8 |
2397€ | Campagne pubblicitarie sui social | 25 |
1098 € | Lavorazione terreno Scheggino e messa a dimora | 1 |
939 € | Stampa volantini e rollup | 6 |
865 € | Mappe per localizzare terreni su Google Earth | |
366 € | Domiciliazione sede sociale | 1 |
255 € | Acquisto piante messe a dimora a Scheggino | 1 |
195 € | Costi Crowdfunding Rete del Dono | 2 |
170 € | Consulenza via Internet | 1 |
150 € | Procura notarile | 1 |
137 € | Spese bancarie | |
95 € | Telefono Iliad | |
66 € | Spese Paypal | |
51 € | Marche da bollo | |
38 € | Altre mappe | 1 |
26 € | F24 a professionisti | 1 |
ENTRATE | |
---|---|
8129 € | 7 donazioni da 6 ditte su C/C |
5362 € | 39 donazioni da privati su C/C
Compresi eventi “live” |
4757 € | 90 donazioni da CrowdFunding |
2497 € | 108 donazioni da Pagamenti Facebook |
2033 € | 69 donazioni di privati su Paypal |
330 € | Quote sociali |
300 € | 1 Donazione di Associazione su Paypal |
150 € | 1 Donazione di Associazione su C/C |